2021
Datum | Preis in Euro | Preis in SFr. |
02.01.-13.02.21 | 700 | 800 |
13.02.-13.03.21 | 770 | 870 |
13.03.-17.04.21 | 820 | 920 |
17.04.-15.05.21 | 920 | 1'020 |
15.05.-12.06.21 | 1'000 | 1'140 |
12.06.-28.08.21 | 1'190 | 1'360 |
28.08.-02.10.21 | 1'000 | 1'140 |
02.10.-30.10.21 | 920 | 1'020 |
30.10.-11.12.21 | 750 | 850 |
11.12.-08.01.22 | 990 | 1'090 |
2022
Datum | Preis in Euro | Preis in SFr. |
08.01.-12.02.22 | 700 | 800 |
12.02.-12.03.22 | 770 | 870 |
12.03.-14.05.22 | 920 | 1'020 |
14.05.-11.06.22 | 1'000 | 1'140 |
11.06.-27.08.22 | 1'190 | 1'360 |
27.08.-08.10.22 | 1'000 | 1'140 |
08.10.-05.11.22 | 920 | 1'020 |
05.11.-17.12.22 | 750 | 850 |
17.12.-07.01.23 | 1'190 | 1'360 |
im Mietpreis inkl.:
Strom
Wasser
Internet via Wlan
Endreinigung
Kurtaxe
Zusätzlich berechnen wir eine Mietkaution von € 300.--/SFr. 300.-- welche bei korrekter Abgabe des Hauses vollumfänglich zurück erstattet wird.
Bettwäsche sowie Bad- und Küchentücher müssen selber mitgebracht werden
Bei Abschluss des Mietvertrages ist eine Anzahlung von 25% per Banküberweisung zu leisten.
Die Restzahlung ist bis spätestens 6 Wochen vor Mietantritt zu überweisen.
Vermietung von Samstag bis Samstag.
Die Preise verstehen sich pro Woche.
BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIES EIN NICHTRAUCHER HAUS IST!