2024 (Wechselkurs SFr./Euro Januar 2023) (im 2024 sind wir bereits ausgebucht)
Datum | Preis in Euro | Preis in SFr. |
06.01.-10.02.24 | 820 | 820 |
10.02.-09.03.24 | 890 | 890 |
09.03.-11.05.24 | 1'040 | 1'040 |
11.05.-08.06.24 | 1'160 | 1'160 |
08.06.-24.08.24 | 1'380 | 1'380 |
24.08.-05.10.24 | 1'160 | 1'160 |
05.10.-02.11.24 | 1'040 | 1'040 |
02.11.-14.12.24 | 870 | 870 |
14.12.-04.01.25 | 1'380 | 1'380 |
2025 (Wechselkurs SFr./Euro März 2024)
Datum | Preis in Euro | Preis in SFr. |
04.01.-08.02.25 | 870 | 870 |
08.02.-08.03.25 | 940 | 940 |
08.03.-10.05.25 | 1'090 | 1'090 |
10.05.-07.06.25 | 1'210 | 1'210 |
07.06.-23.08.25 | 1'390 | 1'390 |
23.08.-04.10.25 | 1'210 | 1'210 |
04.10.-01.11.25 | 1'090 | 1'090 |
01.11.-13.12.25 | 920 | 920 |
13.12.-10.01.26 | 1'500 | 1'500 |
im Mietpreis inkl.:
Strom
Wasser
Internet via Wlan
Endreinigung
Kurtaxe
Zusätzlich berechnen wir eine Mietkaution von € 300.--/SFr. 300.-- welche bei korrekter Abgabe des Hauses vollumfänglich zurück erstattet wird.
Bettwäsche sowie Bad- und Küchentücher müssen selber mitgebracht werden
Bei Abschluss des Mietvertrages ist eine Anzahlung von 25% per Banküberweisung zu leisten.
Die Restzahlung ist bis spätestens 6 Wochen vor Mietantritt zu überweisen.
Vermietung von Samstag bis Samstag.
Die Preise verstehen sich pro Woche.
BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIES EIN NICHTRAUCHER HAUS IST!
Corona Info:
Ist ein Urlaub bei uns aus rechtlichen Gründen nicht möglich, dass heisst wenn Frankreich z.Bsp. die Grenzen schliesst oder ein Beherbergungs- oder Reiseverbot während Ihres gebuchten Zeitraums verhängt, erhalten Sie natürlich Ihre bereits geleistete Zahlung zurück.